根據(jù)《永利集團(tuán)88304官網(wǎng)普通本科生專業(yè)選擇與轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法》(武科大教〔2018〕28號)和學(xué)校教務(wù)處《關(guān)于做好2018級學(xué)生第一輪轉(zhuǎn)專業(yè)工作的通知》的有關(guān)要求,集團(tuán)本著公平、公正、公開的原則,成立了轉(zhuǎn)專業(yè)考核小組,考核方式為:總分=高等數(shù)學(xué)A(占比70%)+綜合測試(綜合測試包含:寫作能力(占比9%)、口頭表達(dá)能力(占比9%)和專業(yè)發(fā)展能力(占比12%));經(jīng)過高等數(shù)學(xué)A筆試、綜合測試考核,然后根據(jù)比例計算總分,并進(jìn)行排序。
經(jīng)學(xué)院考核小組反復(fù)核實,學(xué)院黨政聯(lián)席會研究決定,轉(zhuǎn)專業(yè)錄取原則為:
1、高等數(shù)學(xué)A筆試成績、綜合測試成績、總分均大于等于70分;
2、錄取學(xué)生的總分在所報專業(yè)內(nèi)按照成績從高到低排序;
3、轉(zhuǎn)專業(yè)的總?cè)藬?shù)不超過本年級所在專業(yè)學(xué)生人數(shù)的10%;
轉(zhuǎn)入計劃為:
自動化:20人(總?cè)藬?shù)207人);
電氣工程及其自動化:8人(總?cè)藬?shù)75人);
電子信息工程:18人(總?cè)藬?shù)177人);
通信工程:7人(總?cè)藬?shù)70人);
電子科學(xué)與技術(shù):4人(總?cè)藬?shù)38人);
現(xiàn)將本次學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)擬接收名單公示:公示時間為2018年12月24日-26日。公示期間,如有異議,請以書面形式反映到集團(tuán)教務(wù)辦,聯(lián)系電話:教務(wù)辦:027-68862530。名單如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 層次 | 現(xiàn)所在學(xué)院(系) | 現(xiàn)所在專業(yè) | 高考類別 | 申請轉(zhuǎn)入專業(yè) |
| 1 | 周冉 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 2 | 王遠(yuǎn)洋 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 3 | 郭家豪 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 金屬材料工程 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 4 | 喻璇 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 交通工程 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 5 | 劉鎮(zhèn)源 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 6 | 王笑非 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 生物工程 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 7 | 楊文皓 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 8 | 全勛炎 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 理學(xué)院 | 材料物理 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 |
| 1 | 詹明篙 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 工程管理 | 理工類 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 1 | 吳拓 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 理工類 | 電子信息工程 |
| 2 | 肖陽 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 3 | 肖俊潔 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 冶金工程 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 4 | 肖志騫 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 5 | 彭文豪 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 機(jī)械類 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 6 | 王飛 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 能源與動力工程 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 7 | 蘭琦 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 8 | 柳煒 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 機(jī)械類 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 9 | 宋玲瑤 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 理工類 | 電子信息工程 |
| 10 | 王鴻垚 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 理工類 | 電子信息工程 |
| 1 | 胡家驥 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 通信工程 |
| 2 | 陳紀(jì)龍 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 投資學(xué) | 理工類 | 通信工程 |
| 3 | 陶廣 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 礦物加工工程 | 理工類 | 通信工程 |
| 4 | 李滿 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 工業(yè)工程? | 理工類 | 通信工程 |
| 5 | 趙禹 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 通信工程 |
| 1 | 趙洋 | 男 | 漢族 | 本科 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工類 | 自動化 |
| 2 | 孫碩 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 自動化 |
| 3 | 祁麟 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 外國語學(xué)院 | 德語 | 理工類 | 自動化 |
| 4 | 周思貝 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 理工類 | 自動化 |
| 5 | 方佳瑩 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 冶金工程 | 理工類 | 自動化 |
| 6 | 李鄭 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 材料與冶金學(xué)院 | 冶金工程 | 理工類 | 自動化 |
| 7 | 李作振 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 理工類 | 自動化 |
| 8 | 郭龍 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 理工類 | 自動化 |
| 9 | 方立鑫 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 生命科學(xué)與健康學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工類 | 自動化 |
| 10 | 陳健 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 自動化 |
| 11 | 胡明龍 | 男 | 漢族 | 本科 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 自動化 |
| 12 | 鄒智飛 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 自動化 |
| 13 | 萬禹 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 理工類 | 自動化 |
| 14 | 余澤浩 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 物流管理 | 理工類 | 自動化 |
| 15 | 劉夢柯 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 礦物加工工程 | 理工類 | 自動化 |
| 16 | 楊豪 | 男 | 土家族 | 普通本科 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 礦物加工工程 | 理工類 | 自動化 |
| 17 | 胡婉茹 | 女 | 漢族 | 普通本科 | 管理學(xué)院 | 物流管理 | 理工類 | 自動化 |
| 18 | 李澳 | 男 | 漢族 | 普通本科 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 自動化 |
上一條:永利集團(tuán)88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試實施細(xì)則及復(fù)試名單公示 下一條:信息學(xué)院關(guān)于2018級學(xué)生第一輪轉(zhuǎn)專業(yè)考核方案
【關(guān)閉】