永利集團88304官網(wǎng)__信息科學(xué)與工程__學(xué)院
實習(xí)經(jīng)費公示表
公示時間 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 4 月 25 日
指導(dǎo)教師 姓名 | 程磊 劉曉玉 梁開 寧博文 周毅 共計 5 名 |
集團 | 信息學(xué)院 | 班級 | 自動化15級1-4班 自動化15級卓越班 |
學(xué)生 姓名 | 吳世超、劉通、林希、魏子炫、龔杰、黃博文等 共計 181 名 |
實習(xí)類別 | □認(rèn)識實習(xí) □生產(chǎn)實習(xí) √畢業(yè)實習(xí) (請在相應(yīng)類別前中打√) |
實習(xí)形式 | □分散 √集中 |
實習(xí)地點 | 黃石市科威自控有限公司 |
實習(xí)起止日期 | 2019年 2月 25 日 至 2019年 4月 5日 |
實習(xí)賬目 | 類別 | 學(xué)生 | 教師 |
長途交通費 | 18200 |
|
市內(nèi)交通費 |
|
|
住宿費 | 28770 |
|
補助費 |
| 5760 |
實習(xí)單位收取的實習(xí)費 | 10200 |
|
其他費用(保險) | 2172 |
|
總計 | 實際發(fā)生費用合計 | 59342 | 5760 |
其中擬報銷費用小計 | 59342 | 5760 |
實際報銷金額 | 65102 |
集團審核人: 帶隊教師: 學(xué)生代表: