信息科學(xué)與工程學(xué)院2017年博士研究生復(fù)試與擬錄取結(jié)果公示
發(fā)布時間:2017-05-05 發(fā)布者: 瀏覽次數(shù):
| 經(jīng)初試和復(fù)試,現(xiàn)將集團(tuán)2017年博士研究生復(fù)試與擬錄取結(jié)果予以公示,公示期為5月5日-5月7日。如有異議,請撥打?qū)W院聯(lián)系電話027- 68862349 。 |
| 排序 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績 | 初試成績 | 錄取 總成績 | 是否 擬錄取 | 備注 |
復(fù)試 成績 | 綜合素質(zhì) 考核成績 | 外國語 考核成績 | 初試 折合成績 | 外國語 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 |
| 1 | 104887142120030 | 李尊 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 86.90 | 87.71 | 85 | 78 | 70 | 85 | 87 | 242 | 81.56 | 是 |
|
| 2 | 104887142120064 | 楊斌 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 83.60 | 83 | 85 | 78.5 | 73 | 82 | 86 | 241 | 80.54 | 是 |
|
| 3 | 104887142120072 | 章喆 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 90.80 | 91.14 | 90 | 71 | 55 | 89 | 85 | 229 | 78.92 | 是 |
|
| 4 | 104887142120003 | 曹偉 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 87.00 | 88.29 | 84 | 70.25 | 65 | 80 | 71 | 216 | 76.95 | 是 |
|
| 5 | 104887142120022 | 黎會鵬 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 81.70 | 80.29 | 85 | 67.5 | 57 | 89 | 67 | 213 | 73.18 | 是 |
|
| 6 | 104887142120048 | 孫艷琴 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 80.60 | 77.43 | 88 | 65.5 | 57 | 70 | 78 | 205 | 71.54 | 否 |
|
| 7 | 104887142120042 | 倪華中 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 78.60 | 75.86 | 85 | 66 | 58 | 71 | 77 | 206 | 71.04 | 否 |
|
| 注:初試折合成績 = 外語成績*50%+業(yè)務(wù)課一成績*25%+業(yè)務(wù)課二成績*25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 復(fù)試成績=綜合素質(zhì)考核成績*70%+外國語考核成績*30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錄取總成績=初試折合成績*60%+復(fù)試成績*40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院2018年接收推薦免試碩士研究生復(fù)試實(shí)施細(xì)則
下一條:信息科學(xué)與工程學(xué)院2017年博士研究生復(fù)試實(shí)施細(xì)則
【關(guān)閉】